ATHLETE

ATHLETE

伊藤 竜也

Tatsuya Ito

生年月日:1986年2月25日
出生地:福井県
競技種目(クラス):陸上競技(T52)

PROFILE

17歳のときに交通事故で車いす生活になる。13年間スポーツとは無縁の生活を送るが、2016年福井県障がい者スポーツ大会での髙田稔浩選手との出会いをきっかけに陸上競技を始める。
2018年、競技に専念できる環境を求め、新日本工業株式会社に入社。パリ2024パラリンピック競技大会でメダル獲得を目指す。

主な戦績

日付 大会名 種目 成績 タイム
2024年9月 パリパラリンピック2024 100m 8位 17.91
2024年8月 パリパラリンピック2024 400m 10位 1:09.55
2024年5月 神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会 400m 3位 1:01.32
2024年5月 神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会 100m 5位 17.96
2023年10月 杭州2022アジアパラ競技大会 400m 3位 1:04.96
2023年10月 杭州2022アジアパラ競技大会 100m 1位 17.41
2023年7月 パリ2023世界パラ陸上競技選手権大会 100m 6位 18.36
2023年7月 パリ2023世界パラ陸上競技選手権大会 400m 3位 1:00.84 (自己記録更新)
2023年4月 WPA公認 第34回 日本パラ陸上競技選手権大会 100m 1位 17’14
2022年6月 WPA公認 第33回 日本パラ陸上競技選手権大会 100m 1位 17’25
2022年5月 WPA公認 2022ジャパンパラ陸上競技大会 100m 1位 17’24
2021年7月 第89回兵庫陸上競技選手権大会 100m 2位 16'97
2021年6月 2021愛知パラ陸上競技フェスティバル 100m 1位 16'91 (自己新記録)
2021年5月 READY STEADY TOKYOーパラ陸上競技 100m 2位 17'45
2021年4月 WPA公認 2021ジャパンパラ陸上競技大会 100m 1位 18’00
2021年3月 WPA公認 第32回日本パラ陸上競技選手権大会 100m 2位 17’64
2020年1月 Summer Down Under 2020 (オーストラリア) 100m 2位 17’39
2019年7月 WPA公認 2019ジャパンパラ陸上競技大会 100m 3位 18’18
2019年6月 WPA公認 第30回日本パラ陸上競技選手権大会 100m 3位 18’53
2019年2月 2019 ワールドパラアスレティクスグランプリ(ドバイ大会) 100m 1位 17’96 (アジア記録更新)
2019年2月 Sharjah 9th International Open Para  Athletics Meeting     100m 1位 18’62
2019年2月 IAWS世界大会2019 100m 1位 18’96
2018年10月 インドネシア2018アジアパラ競技大会 100m 1位 18’06 (アジア新記録)

所属アスリートに関するお問い合わせ先

新日本工業株式会社 管理部

取材・講演のご依頼、ご質問がある場合は管理部までお問い合わせください