会社概要Corporate
会社概要
会社名 | 新日本工業株式会社 Shinnihon-kogyo |
---|---|
設立 | 1968年 4月10日 |
売上高 | 2023年 / 2月期 : 100億円 2022年 / 2月期 : 60億円 2021年 / 2月期 : 80億円 |
資本金 | 1億円 |
代表取締役 | 金子 佳正 |
本社 | 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-11-11 TEL:03-3643-7811 FAX:03-3643-7812 |
事業内容 | 総合建設業(土木・建築事業他) 国土交通省、東京都、各市区役所等、 発注の土木・建設公共工事を主体とした建設会社 |
従業員数 | 110名(2023年3月) |
URL | http://www.shinnihon-k.com/ |
主要取引先 | ■国土交通省(関東地方整備局) ■東京都 ■各市区役所 他 |
取引先銀行 | 三菱UFJ銀行 深川支店 みずほ銀行 深川支店 きらぼし銀行 深川支店 他 |
アクセス情報
本社
〒135-0031
東京都江東区佐賀1-11-11
TEL:03-3643-7811 FAX:03-3643-7812